logotipo

img_google

AEROTECHTM CONSUMER AEROSPACE.

Aerotech.gif (2043 bytes)

    Los valores que se indican en las siguientes tablas son los ofrecidos por el fabricante, obtenidos a partir de  pruebas realizadas en sus propios laboratorios y avaladas por un equipo técnico cualificado. Se recomienda utilizar siempre el propulsor adecuado para cada peso máximo del modelo o etapa que no exceda del peso máximo recomendado.

Propulsores de un solo uso para etapa simple.

Designación. Impulso total Nw/Seg. Duración impulso Seg. Retardo Seg. Peso máximo recomendado Gr. Peso inicial propulsor Gr. Peso inicial combustible Gr. Dimensiones   mm.
D21-4 20 0.9 4 454 23 9.6 18x70
D21-7 20 0.9 7 318 23 9.6 18x70
E15-4 40 2.6 4 454 48 20.1 24x70
E15-7 40 2.6 7 269 48 20.1 24x70
E30-4 40 1.3 4 454 47 19.3 24x70
E30-7 40 1.3 7 301 47 19.3 24x70
F25-4 80 3.2 4 680 89 41.5 29x98
F25-6 80 3.2 6 511 89 41.5 29x98
F25-9 80 3.2 9 349 89 41.5 29x98
F50-4 80 1.6 4 1020 83 38.3 29x98
F50-6 80 1.6 6 567 83 38.3 29x98
F50-9 80 1.6 9 397 83 38.3 29x98
G40-4 120 3 4 1020 125 62.4 29x124
G40-7 120 3 7 680 125 62.4 29x124
G40-10 120 3 10 397 125 62.4 29x124
G80-4 120 1.5 4 1474 120 57.4 29x124
G80-7 120 1.5 7 907 120 57.4 29x124
G80-10 120 1.5 10 567 120 57.4 29x124

 

Propulsores recargables.

Designación. Impulso total Nw/Seg. Duración impulso Seg. Retardo Seg. Peso inicial propulsor Gr. Peso inicial combustible Gr. Dimensiones   mm.
D9 20 2.2 4 , 7 45 10.1 24x70
D13 20 1.5 4 , 7 , 10 33 9.8 18x70
D15 20 1.3 4 , 6 , 8 44 8.9 24x70
D24 20 0.8 4 , 7 , 10 31 8.7 18x70
E11 35 3.2 3 , 5 61 25 24x70
E16 40 2.5 4 , 7 , 10 107 19 29x124
E18 40 2.2 4 , 7 , 10 57 20.7 24x70
E23 40 1.7 5 , 8 , 11 104 17 29x124
E28 40 1.4 4 , 7 , 10 55 18.4 24x70
F12 43 3.6 3 , 5 67 19 24x70
F22 65 2.9 5 , 7 133 46.3 29x124
F37 50 1.3 6 , 10 , 14 112.2 28.2 29x124
F24 50 2.1 4 , 7 , 10 62 19 24x70
F39 50 1.3 6 , 9 , 12 59 22.7 24x70
F40 80 2 4 , 7 , 10 126 40 29x124
F52 80 1.5 5 , 8 , 11 123 36.6 29x124
F62 50 0.8 6 . 10 , 14 108 25 29x124
G33 100 3 4 , 7 , 10 151 62.5 29x124
G54 90 1.6 6 , 10 , 14 140.8 46 29x124
G64 120 1.8 4 , 7 , 10 151 62.5 29x124
G75 155 2 6 , 10 227.9 105.6 29x124
G104 90 0.8 6 , 10 , 14 214.5 92.2 29x124
H73 180 2.4 6 , 10 , 14 293.3 125 38x250
H97 200 2 6 , 10 , 14 281.5 140.9 29x124
H112 280 2.5 6 , 10 384.8 187.5 38x250
H123 230 1.8 6 , 10 , 14 293.3 125 38x250
H128 175 1.3 6 , 10 , 14 214.5 92.2 29x124
H180 230 1.3 6 , 10 , 14 263.6 123 29x124
H220 220 1 6 , 10 , 14 238.6 106.4 29x124
H238 175 0.7 6 , 10 , 14 202.1 79.8 29x124
H242 230 0.9 6 , 10 , 14 279.1 110.8 38x250
I154 360 2.3 6 , 10 476.3 250 38x250
I161 350 2.1 6 , 10 , 14 384.8 187.5 38x250
I195 480 2.4 6 , 10 582.4 312.5 38x250
I211 460 2.2 6 . 10 , 14 476.3 250 38x250
I284 590 2 6 , 10 , 14 567.8 312.5 38x250
I300 440 1.4 6 , 10 , 14 440.5 221.6 38x250
I357 350 1 6 , 10 , 14 363.5 166.2 38x250
I435 600 1.4 6 , 10 , 14 526.9 277 38x250
J350 700 2 6 , 10 , 14 665 375 38x250
 

© Jesús Manuel Recuenco Andrés.2000